<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diera do sveta &#8211; PartyPortal.sk</title>
	<atom:link href="https://partyportal.sk/tag/diera-do-sveta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://partyportal.sk</link>
	<description>Miesto milovníkov hudby</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2022 16:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://partyportal.sk/wp-content/uploads/2017/07/cropped-Logo-mini-32x32.png</url>
	<title>Diera do sveta &#8211; PartyPortal.sk</title>
	<link>https://partyportal.sk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131107542</site>	<item>
		<title>Kapela něco něco sa vracia na Slovensko</title>
		<link>https://partyportal.sk/kapela-neco-neco-sa-vracia-na-slovensko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PartyPortal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 16:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kapely]]></category>
		<category><![CDATA[Alzbeta Trusinova]]></category>
		<category><![CDATA[Ampromotions]]></category>
		<category><![CDATA[Diera do sveta]]></category>
		<category><![CDATA[Divnosti label]]></category>
		<category><![CDATA[Koncert]]></category>
		<category><![CDATA[Liptovsky Mikulas]]></category>
		<category><![CDATA[Neco neco]]></category>
		<category><![CDATA[Novinka]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Tkac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://partyportal.sk/?p=14453</guid>

					<description><![CDATA[Česká kapela něco něco zahraje již 5. 11. v Liptovském Mikuláši v klubu Diera do Sveta v rámci Mobilis festivalu. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RTVS odvysiela 5 špeciálnych programov Klubtúra on the Ground</title>
		<link>https://partyportal.sk/rtvs-odvysiela-5-specialnych-programov-klubtura-on-the-ground/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PartyPortal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 09:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festivaly]]></category>
		<category><![CDATA[69]]></category>
		<category><![CDATA[Collosseum Club]]></category>
		<category><![CDATA[Diera do sveta]]></category>
		<category><![CDATA[Fuga]]></category>
		<category><![CDATA[Hajovna]]></category>
		<category><![CDATA[Hangar klub]]></category>
		<category><![CDATA[Klubtura]]></category>
		<category><![CDATA[Koncert]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Valihora]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Kascak]]></category>
		<category><![CDATA[NKP Bombura]]></category>
		<category><![CDATA[Pohoda Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Pohoda on the Ground]]></category>
		<category><![CDATA[RTVS]]></category>
		<category><![CDATA[Stromoradie]]></category>
		<category><![CDATA[WAX]]></category>
		<category><![CDATA[Zahrada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://partyportal.sk/?p=9655</guid>

					<description><![CDATA[Road-trip Klubtúra, v ktorom divákom RTVS Michal Kaščák a Martin Valihora predstavujú hudobné kluby po celom Slovensku, sa tentoraz zastaví [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Predpredaj lístkov na Pohoda on the Ground sa začína dnes o 12:00. Organizátori zverejnili už aj kompletný program klubov</title>
		<link>https://partyportal.sk/predpredaj-listkov-na-pohoda-on-the-ground-sa-zacina-dnes-o-1200-organizatori-zverejnili-uz-aj-kompletny-program-klubov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PartyPortal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 08:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festivaly]]></category>
		<category><![CDATA[69]]></category>
		<category><![CDATA[B Complex]]></category>
		<category><![CDATA[Bez ladu a skladu]]></category>
		<category><![CDATA[Boy Wonder]]></category>
		<category><![CDATA[Cad]]></category>
		<category><![CDATA[Catastrofy]]></category>
		<category><![CDATA[Chiki liki tu-a]]></category>
		<category><![CDATA[CHVM]]></category>
		<category><![CDATA[Collosseum Club]]></category>
		<category><![CDATA[Diera do sveta]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[Fuga]]></category>
		<category><![CDATA[Hajovna]]></category>
		<category><![CDATA[Hangar klub]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Pe]]></category>
		<category><![CDATA[Medial Banana]]></category>
		<category><![CDATA[Medial Banana Riddim Show]]></category>
		<category><![CDATA[Midi Lidi]]></category>
		<category><![CDATA[Mnaga a Zdorp]]></category>
		<category><![CDATA[Modre Hory]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[NKP Bombura]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Pohoda 2020-2021]]></category>
		<category><![CDATA[Pohoda 2020-2022]]></category>
		<category><![CDATA[Pohoda 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Pohoda Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Pohoda on the Ground]]></category>
		<category><![CDATA[Slobodna Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Stromoradie]]></category>
		<category><![CDATA[Trencin]]></category>
		<category><![CDATA[WAX]]></category>
		<category><![CDATA[Zahrada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://partyportal.sk/?p=9056</guid>

					<description><![CDATA[Dnes o 12:00 sa na webe festivalu Pohoda spustí online predpredaj lístkov na sériu piatich festivalov so spoločným názvom Pohoda on [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Na Pohode on the Ground sa prestaví počas piatich dní desať domácich klubov</title>
		<link>https://partyportal.sk/na-pohode-on-the-ground-sa-prestavi-pocas-piatich-dni-desat-domacich-klubov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PartyPortal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 08:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festivaly]]></category>
		<category><![CDATA[Black Country]]></category>
		<category><![CDATA[Black Midi]]></category>
		<category><![CDATA[Club 69]]></category>
		<category><![CDATA[Collosseum Club]]></category>
		<category><![CDATA[Diera do sveta]]></category>
		<category><![CDATA[Dry Cleaning]]></category>
		<category><![CDATA[Fuga]]></category>
		<category><![CDATA[Fulu Miziki]]></category>
		<category><![CDATA[Hangar klub]]></category>
		<category><![CDATA[Komorny orchester mesta Trencin]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Kascak]]></category>
		<category><![CDATA[Murman Tsuladze]]></category>
		<category><![CDATA[NKP Bombura]]></category>
		<category><![CDATA[Pengshui]]></category>
		<category><![CDATA[Pohoda 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Pohoda 2020-2021]]></category>
		<category><![CDATA[Pohoda Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Pohoda on the Ground]]></category>
		<category><![CDATA[Stromoradie]]></category>
		<category><![CDATA[T3 Kulturny prostriedok]]></category>
		<category><![CDATA[Trencin]]></category>
		<category><![CDATA[Vrbovski Vitazi]]></category>
		<category><![CDATA[WAX]]></category>
		<category><![CDATA[Zahrada a Hajovna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://partyportal.sk/?p=8957</guid>

					<description><![CDATA[Prvými menami sú Black Midi, Black Country New Road, Pengshui, Fulu Miziki, Dry Cleaning a Vrbovskí víťazi s Komorným orchestrom [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8957</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: partyportal.sk @ 2026-11-10 01:38:52 by W3 Total Cache
-->